Gudstjenesteliste | |||
Juni-juli-august-september 2015 | |||
Dato | Dagens navn | Bælum | Solbjerg |
23-08-2015 | 12.s.e.trin. | Ingen | 9.00 margit Nørregaard Lauridsen |
30-08-2015 | 13.s.e.trin. | 9.00 margit Nørregaard Lauridsen | Ingen |
06-09-2015 | 14.s.e.trin | Ingen | 10.30 |
13-09-2015 | 15.s.e.trin. | 10.30: Høstgudstjeneste ved Møllen | 10.30: Høstgudstjeneste ved Møllen |
20-09-2015 | 16.s.e.trin. | 10.30 Velkomst konfirmander | 9.00 |
27-09-2015 | 17.s.e.trin. | 10.30 | Ingen |
04-10-2015 | 18.s.e.trin. | 9.00 Knud Olav Pedersen | Ingen |
11-10-2015 | 19.s.e.trin. | Ingen | 9.00 Margit Nørregaard Lauridsen |
18-10-2015 | 20.s.e.trin. | 10.30 | Ingen |
25-10-2015 | 21.s.e.trin. | Ingen | 10.30 |
01-11-2015 | Alle Helgens Dag | 10.30 | 9.00 |
08-11-2015 | 23.s.e.trin. | 10.30 | Ingen |
15-11-2015 | 24.s.e.trin | 9.00 | 10.30 |
22-11-2015 | S.s. i kirkeåret | 9.00 Margit Nørregaard Lauuridsen | Ingen |
29-11-2015 | 1.s. i advent |
10.30 9.00 |
|
06-12-2015 | 2.s. i advent | 10.30 | 14.00 Familiegudstjeneste |
Sognepræsten har fri 3.-4. oktober, 10.-14. oktober og 19.-24. november. | |||
Embedet passes i alle perioder afsognepræst Margit Nørregaard Lauridsen, Skibsted, tlf. 9833 1176. 3.-4. oktober dog af pastor Knud Olav Pedersen tlf. 2685 2156. |
|||
Efter alle 9-gudstjenester er der en kop kaffe og et rundstykke. | |||
Alle opfordres til at gøre flittigt brug af kirkebilen, som jo er gratis og | |||
gælder alle gudstjenester og andre arrangementer, som menighedsrådene | |||
står for. Kirkebilen bestilles hos Byens Taxa, tlf. 9833 5800 (gerne dagen før). |